La rivista Locus è una delle più importanti del mondo tra quelle dedicate a fantasy e fantascienza. Ha vinto 8 volte il Premio Hugo come Migliore Fanzine e in seguito, quando è stata creata la categoria Migliore Fanzine Semiprofessionale, ha vinto 22 volte questo premio su 29 anni in cui è stato assegnato.
Per questo motivo, il sondaggio fatto con i propri lettori su quale fosse secondo ciascuno di essi il miglior romanzo fantasy del secolo scorso è degno di nota e di attenzione. Ecco la classifica dei risultati, a cui hanno contribuito centinaia di esperti e appassionati:
Posizione | Autore : Titolo (Anno) | Punti | Voti |
1 | Tolkien, J. R. R. : The Lord of the Rings (1955) | 5675 | 340 |
2 | Martin, George R. R. : A Game of Thrones (1996) | 2200 | 152 |
3 | Tolkien, J. R. R. : The Hobbit (1937) | 2040 | 138 |
4 | Le Guin, Ursula K. : A Wizard of Earthsea (1968) | 1613 | 113 |
5 | Zelazny, Roger : Nine Princes in Amber (1970) | 971 | 70 |
6 | Mieville, China : Perdido Street Station (2000) | 827 | 64 |
7 | Lewis, C. S. : The Lion, the Witch and the Wardrobe (1950) | 821 | 58 |
8 | Gaiman/Pratchett : Good Omens (1990) | 701 | 51 |
9 | Rowling, J. K. : Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) | 665 | 50 |
10 | Crowley, John : Little, Big (1981) | 645 | 41 |
11 | Adams, Richard : Watership Down (1972) | 632 | 46 |
12 | Martin, George R. R. : A Storm of Swords (2000) | 626 | 47 |
13 | Goldman, William : The Princess Bride (1973) | 610 | 47 |
14 | Beagle, Peter S. : The Last Unicorn (1968) | 597 | 45 |
15 | White, T. H. : The Once and Future King (1958) | 589 | 46 |
16 | Kay, Guy Gavriel : Tigana (1990) | 522 | 38 |
17 | Gaiman, Neil : Neverwhere (1996) | 509 | 38 |
18 | Wolfe, Gene : The Book of the New Sun (1983) | 494 | 35 |
19 | Vance, Jack : The Dying Earth (1950) | 457 | 31 |
20 | Bulgakov, Mikhail : The Master and Margarita (1967) | 442 | 29 |
21 | Rowling, J. K. : Harry Potter and the Goblet of Fire (2000) | 440 | 33 |
22 | Tolkien, J. R. R. : The Silmarillion (1977) | 433 | 32 |
23 | Leiber, Fritz : The Swords of Lankhmar (1968) | 425 | 30 |
24 | Jordan, Robert : The Eye of the World (1990) | 423 | 29 |
25 | Rowling, J. K. : Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (1999) | 418 | 34 |
26 | Donaldson, Stephen R. : Lord Foul’s Bane (1977) | 416 | 32 |
27 | Bradbury, Ray : Something Wicked This Way Comes (1962) | 411 | 30 |
28 | Peake, Mervyn : Gormenghast (1950) | 410 | 29 |
29 | Powers, Tim : The Anubis Gates (1983) | 403 | 29 |
30 | Martin, George R. R. : A Clash of Kings (1998) | 381 | 26 |
31 | Bradley, Marion Zimmer : The Mists of Avalon (1983) | 368 | 28 |
32 | Hobb, Robin : Assassin’s Apprentice (1995) | 367 | 27 |
33 | Pratchett, Terry : The Colour of Magic (1983) | 363 | 28 |
34 | Holdstock, Robert : Mythago Wood (1984) | 326 | 25 |
35 | King, Stephen : The Stand (1978) | 316 | 22 |
36* | L’Engle, Madeleine : A Wrinkle in Time (1962) | 310 | 23 |
36* | Pratchett, Terry : Small Gods (1992) | 310 | 23 |
38 | Howard, Robert E. : Conan the Barbarian (1950) | 297 | 21 |
39 | Ende, Michael : The Neverending Story (1983) | 291 | 23 |
40 | Peake, Mervyn : Titus Groan (1946) | 287 | 20 |
41 | McCaffrey, Anne : Dragonflight (1968) | 281 | 22 |
42 | Feist, Raymond E. : Magician (1982) | 280 | 22 |
43 | Orwell : George : Animal Farm (1945) | 279 | 20 |
44 | Silverberg, Robert : Lord Valentine’s Castle (1980) | 261 | 20 |
45 | Lovecraft, H. P. : At the Mountains of Madness (1936) | 249 | 20 |
46 | Swanwick, Michael : The Iron Dragon’s Daughter (1993) | 247 | 18 |
47 | King, Stephen : The Shining (1977) | 238 | 18 |
48 | Garcia Marquez, Gabriel : One Hundred Years of Solitude (1970) | 223 | 16 |
49 | Saint-Exupery, Antoine de : The Little Prince (1943) | 217 | 16 |
50 | Hughart, Barry : Bridge of Birds (1984) | 213 | 16 |
51* | Rice, Anne : Interview with the Vampire (1976) | 211 | 18 |
51* | King, Stephen : It (1986) | 211 | 16 |
53 | Stewart, Mary : The Crystal Cave (1970) | 208 | 14 |
54 | Mirrlees, Hope : Lud-In-The-Mist (1926) | 206 | 15 |
55 | Anthony, Piers : A Spell for Chameleon (1977) | 197 | 16 |
56 | Pullman, Philip : The Amber Spyglass (2000) | 194 | 15 |
57 | McKillip, Patricia A. : The Riddle-Master of Hed (1976) | 193 | 14 |
58 | Jackson, Shirley : The Haunting of Hill House (1959) | 190 | 14 |
59 | Brooks, Terry : The Sword of Shannara (1977) | 184 | 14 |
60 | Heinlein, Robert A. : Glory Road (1963) | 182 | 13 |
61 | Eddison, E. R. : The Worm Ouroboros (1922) | 181 | 12 |
62 | Le Guin, Ursula K. : Tehanu (1990) | 175 | 12 |
63 | Eddings, David : Pawn of Prophecy (1982) | 174 | 14 |
64 | Grimwood, Ken : Replay (1987) | 169 | 11 |
65 | Zelazny, Roger : Lord of Light (1967) | 168 | 11 |
66 | Grahame, Kenneth : The Wind in the Willows (1908) | 166 | 12 |
67 | Anderson, Poul : The Broken Sword (1954) | 163 | 11 |
68 | Kay, Guy Gavriel : The Lions of Al-Rassan (1995) | 161 | 11 |
69 | Barker, Clive : Imagica (1991) | 158 | 10 |
70 | Jones, Dianna Wynne : Howl’s Moving Castle (1986) | 149 | 11 |
71* | Donaldson, Stephen R. : The Chronicles of Thomas Covenant | 146 | 9 |
71* | Burroughs, Edgar Rice : A Princess of Mars (1917) | 146 | 10 |
73* | Leiber, Fritz : Our Lady of Darkness (1977) | 145 | 10 |
73* | Le Guin, Ursula K. : The Earthsea Trilogy | 145 | 10 |
75 | Priest, Christopher : The Prestige (1995) | 143 | 11 |
Ho lasciato i nomi in inglese perché mi annoio a tradurli so che i lettori appassionati sapranno riconoscere i titoli italiani dei libri. Al di là delle preferenze singole, quanti di questi libri ciascuno di noi ha letto?
Io 37: si può ancora migliorare!
A chi infine occorresse una guida per scegliere la prossima lettura consiglio lo schema seguente.
io solo 12…mi sento ignorante -___-
Mi fa molto piacere vedere Tigana al 12esimo posto. In italiano e` uscito come “Il Paese delle Due Lune”. Non se ne parla mai, ma e` molto bello…
Ecco, quello è uno di quelli che non ho letto… devo recuperarlo allora…
17 direi, dando una prima occhiata
44
Fare classifiche non mi è mai piaciuto ma mettere donaldson e lasciare fuori tad williams con memory sorrow and thorn…….ma piace solo a me? .-(
in ogni modo ne avrò letto circa 30 a spanne.
tigana? non conosco ma ne sono incuriosito
I find your lack of Moorcock disturbing…
Martin al secondo posto, poi? O tempora, o mores! ^_^
Pienamente d’accordo con Qi-Long! E mi pare anche che ci sia un eccesso di giovani maghetti… E dove sono Fafhrd e il Gray Mouser?
Dragonlance, Raistlin? Nulla? Una saga famosissima che ha ispirato tanti racconti, film e videogames (perfino warcraft per ammissione degli sviluppatori e chiare allusioni). Non credo che esista un singolo scrittore fantasy che non abbia mai letto Dragonlance. Per carità può non piacere, ma nemmeno elencarlo…
Ciao Piero, per quanto anche io abbia letto buona parte dei romanzi delle varie serie di Dragonlance, non credo che nemmeno i migliori di questi abbiano mai raggiunto “alta dignità letteraria”… 😉 Così come i romanzi di Salvatore e Greenwood su Drizzt ed Elminster…
Scusate la domanda, ma in quale articolo Locus fa questa classifica?